
算数・数学の言葉
| 日本語 | 英語 | 
| 算数(さんすう) | mathematics / arithmetic | 
| 数学(すうがく) | mathematics | 
| 面積(めんせき) | area | 
| 体積(たいせき) | volume | 
| 高さ(たかさ) | height | 
| 長さ(ながさ) | length | 
| 整数(せいすう) | integer | 
| 小数点(しょうすうてん) | decimal | 
| 分数(ぶんすう) | fractions | 
| 分母(ぶんぼ) | denominator | 
| 分子(ぶんし) | numerator | 
| 偶数(ぐうすう) | even number | 
| 奇数(きすう) | odd number | 
| 角度(かくど) | angle | 
| 確率(かくりつ) | probability | 
| 関数(かんすう) | function | 
| 変数(へんすう) | variable | 
| 平方根(へいほうこん) | square roots | 
| 方程式(ほうていしき) | equation | 
| 括弧(かっこ) | parenthesis | 
四則演算
| 日本語 | 英語 | 
| 足し算(たしざん) | addition | 
| 引き算(ひきざん) | subtraction | 
| かけ算(かけざん) | multiplication | 
| 割り算(わりざん) | division | 
図形
| 日本語 | 英語 | 
| 三角形(さんかっけい) | triangle | 
| 正方形(せいほうけい) | square | 
| 五角形(ごかっけい) | pentagon | 
| 六角形(ろっかっけい) | hexagon | 
| 台形(だいけい) | trapezoid | 
| 長方形(ちょうほうけい) | rectangle | 
| 二等辺三角形(にとうへんさんかっけい) | isosceles triangle | 
| 正三角形(せいさんかっけい) | equilateral triangle | 
| 円(えん) | circle | 
| 楕円(だえん) | oval | 
動詞
| 日本語 | 英語 | 
| 計算する(けいさんする) | to calculate | 
| 合計する(ごうけいする) | to sum | 
 
 
算数・数学の言葉クイズ

 
 



